|
Klitschko
vom Römerlager | ||
| Wurftag: | 23.11.2006 | |
| Fellart / Farbe: | Rauhaar / WBSA | |
| Größe: | 55 cm | |
| HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
| Augen: | frei | |
| Gonioskopie: | frei | |
| Zuchttauglichkeit | ||
| Standard: | sehr gut | |
| Wesen: | vorzüglich | |
| Eltern | ||
| Mutter: | Charlene vom Römerlager | |
| Vater: | Lance von der Eulenstadt | |
| Gute
Leinenführigkeit, ruhiges Temperament, verteidigungsbereit, kein Interesse
am verfolgen von Wildtieren, friedlich und souverän gegenüber Artgenossen, keine Futterverteidigung, kindergeeignet, spiel- und apportierfreudig, sicher abrufbar, ausgeglichenes - freundliches - selbstsicheres Wesen. | ||
![]() |
Don
von den Dülmener Wildpferden | |
| Wurftag: | 22.02.2007 | |
| Fellart / Farbe: | Glatthaar / HMSR | |
| Größe: | 54 cm | |
| HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
| Augen: | frei | |
| Gonioskopie: | frei | |
| Zuchttauglichkeit | ||
| Standard: | vorzüglich | |
| Wesen | vorzüglich | |
| Eltern | ||
| Mutter: | Bella von den Dülmener Wildpferden | |
| Vater: | Jamos von der Eulenstadt | |
|
Sehr wachsam, agil, zurückhaltend, verteidigungsbereit, sehr robuster Rüde
mit hoher Reizschwelle, sehr verträglich mit Artgenossen und Haustieren, ausgeglichenes - freundliches - selbstsicheres Wesen, kräftig gebaut mit schöner Zeichnung, für hellere Hündin gut geeignet. | ||
|
Kora
von der Kier | ||
| Wurftag: | 31.10.2008 | |
| Fellart / Farbe: | Glatthaar / UMSB | |
| Größe: | 55,5 cm | |
| HD / PL: | B1 / Grad 0 | |
| Augen: | zuchttauglich | |
| Gonioskopie: | frei | |
| Zuchttauglichkeit | ||
| Standard: | vorzüglich | |
| Wesen | sehr gut | |
| Eltern | ||
| Mutter: | Kitama von der Aspe | |
| Vater: | Don von den Dülmener Wildpferden | |
|
Zuhause
sehr wachsam, gehorsam, anhänglich und wild - verspielt, friedlich mit anderen
Haustieren, in der Testanlage auf Jagdtrieb überprüft - keinerlei Interesse am jagen oder hinterherlaufen | ||
|
Aschera
von der Alperheide | ||
| Wurftag: | 27.01.2010 | |
| Fellart / Farbe: | Glatthaar / WBG | |
| Größe: | 49 cm | |
| HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
| Augen: | zuchttauglich | |
| Gonioskopie: | frei | |
| Zuchttauglichkeit | ||
| Standard: | vorzüglich | |
| Wesen | sehr gut | |
| Eltern | ||
| Mutter: | Noel vom Römerlager | |
| Vater: | Dakota von der Teufelsschlucht | |
|
Als niemand mehr mit der
Geburt eines weiteren Welpen gerechnet hatte, schummelte sich noch ein bildhübsches Mädchen in die Wurfkiste und ging von Anfang an wie selbstverständlich ihren Weg. Freundlich und friedlich ist sie doch selbstbewusst und bereit ihr Rudel zu verteidigen. Sie ist unser kleiner Wirbelwind, die es immer wieder schafft wilde Rennspiele zu initiieren. | ||
|
Barbie
von der Alperheide | ||
| Wurftag: | 22.04.2011 | |
| Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHMSB | |
| Größe: | noch offen | |
| HD / PL: | noch offen | |
| Augen: | noch offen | |
| Gonioskopie: | noch offen | |
| Zuchttauglichkeit | ||
| Standard: | noch offen | |
| Wesen | noch offen | |
| Eltern | ||
| Mutter: | Noel vom Römerlager | |
| Vater: | Heron von der Aspe | |
|
Irgendwann hat diese Lady
einfach beschlossen bei uns zu bleiben und nach und nach sämtliche Herzen
erobert. | ||
Kontakt:
Christina Bendor · Planckstraße 44 · 47877 Willich
>>>
seit Mai 2010 Zuchtwart der EZFG e.V. <<<
Telefon: 0 21
54 / 22 97 60 · Mobil: 0172 212 46 75
eMail info@elos-von-der-alperheide.de